2020年 SUPER GT 第4戦 MOTEGI
総合結果
          天候:曇|コース:ドライ
| Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Q2 | Tire | WH | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | ZENT GR Supra | 立川 祐路 石浦 宏明 | 1'39.191 | 1'43.878 | BS | 24 | 
| 2 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット | 1'38.192 | 1'44.079 | BS | 46 | 
| 3 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 福住 仁嶺 | 1'39.015 | 1'45.153 | BS | 8 | 
| 4 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | ヘイキ・コバライネン 中山 雄一 | 1'38.682 | 1'45.692 | BS | 34 | 
| 5 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 大津 弘樹 | 1'37.598 | 1'46.569 | DL | 18 | 
| 6 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 | 1'38.209 | 1'46.944 | BS | 52 | 
| 7 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 笹原 右京 | 1'38.240 | 1'48.584 | YH | 2 | 
| 8 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 宮田 莉朋 | 1'37.499 | 1'49.624 | YH | 6 | 
| 9 | 14 | WAKO'S 4CR GR Supra | 大嶋 和也 坪井 翔 | 1'39.481 | BS | 48 | |
| 10 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 千代 勝正 | 1'39.620 | MI | 24 | |
| 11 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 1'39.695 | MI | 44 | |
| 12 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 平峰 一貴 | 1'39.785 | BS | ||
| 13 | 37 | KeePer TOM'S GR Supra | 平川 亮 ニック・キャシディ | 1'40.086 | BS | 66 | |
| 14 | 36 | au TOM'S GR Supra | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | 1'40.106 | BS | 82 | |
| 15 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 ヤン・マーデンボロー | 1'43.366 | YH | 2 | 
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
					  







