2025年 SUPER GT 第4戦 FUJI
公式予選
天候:曇|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | BestTime | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住 仁嶺 | 1'27.477 | BS | ||
2 | 1 | au TOM'S GR Supra | 山下 健太 | 1'27.675 | 0.198 | BS | |
3 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 | 1'27.938 | 0.461 | BS | |
4 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 | 1'28.004 | 0.527 | YH | |
5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 | 1'28.033 | 0.556 | BS | 34 |
6 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 大草 りき | 1'28.137 | 0.660 | DL | |
7 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 | 1'28.145 | 0.668 | BS | |
8 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 名取 鉄平 | 1'28.186 | 0.709 | YH | |
9 | 3 | Niterra MOTUL Z | 三宅 淳詞 | 1'28.425 | 0.948 | BS | |
10 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 松下 信治 | 1'28.544 | 1.067 | BS |
決勝
天候:曇|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | BestTime | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住 仁嶺 | 1'28.441 | 50'22.936 | BS | |
2 | 1 | au TOM'S GR Supra | 山下 健太 | 1'28.541 | 0.728 | BS | |
3 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 | 1'29.041 | 20.508 | BS | |
4 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 | 1'29.415 | 33.636 | BS | |
5 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 | 1'29.375 | 44.733 | BS | |
6 | 3 | Niterra MOTUL Z | 三宅 淳詞 | 1'29.442 | 49.279 | BS | |
7 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | G・アレジ | 1'29.390 | 49.601 | BS | |
8 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 大草 りき | 1'29.735 | 50.137 | DL | |
9 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 | 1'29.495 | 53.614 | BS | |
10 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 名取 鉄平 | 1'29.194 | 53.765 | YH |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
