2025年 SUPER GT 第4戦 FUJI
予選結果
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | BestTime | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 阪口 晴南 | 1'28.167 | YH | ||
2 | 1 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 | 1'28.220 | 0.053 | BS | |
3 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯 都史樹 | 1'28.456 | 0.289 | BS | |
4 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木 大樹 | 1'28.466 | 0.299 | BS | |
5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | サッシャ・フェネストラズ | 1'28.570 | 0.403 | BS | |
6 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 | 1'28.711 | 0.544 | YH | |
7 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 牧野 任祐 | 1'28.763 | 0.596 | BS | |
8 | 12 | MARELLI IMPUL Z | B・バゲット | 1'28.870 | 0.703 | BS | |
9 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 高星 明誠 | 1'28.871 | 0.704 | BS | |
10 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 | 1'28.922 | 0.755 | BS |
決勝結果
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | BestTime | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 | 1'28.826 | 57'40.012 | BS | |
2 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯 都史樹 | 1'29.015 | 2.529 | BS | |
3 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 | 1'29.618 | 23.453 | BS | |
4 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 阪口 晴南 | 1'29.331 | 27.464 | YH | |
5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | サッシャ・フェネストラズ | 1'29.629 | 27.986 | BS | |
6 | 12 | MARELLI IMPUL Z | B・バゲット | 1'29.835 | 29.209 | BS | |
7 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 牧野 任祐 | 1'29.711 | 32.722 | BS | |
8 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木 大樹 | 1'29.622 | 35.875 | BS | |
9 | 17 | Astemo CIVIC Type R-GT | 小出 峻 | 1'29.865 | 37.629 | BS | |
10 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 野尻 智紀 | 1'29.982 | 43.394 | BS |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
