2025年 SUPER GT 第1戦 OKAYAMA
予選結果(Q1)
          天候:晴|コース:ドライ
| Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 山下 健太 | 1'17.157 | BS | ||
| 2 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 大津 弘樹 佐藤 蓮 | 1'17.227 | 0.070 | BS | |
| 3 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 福住 仁嶺 | 1'17.227 | 0.070 | BS | |
| 4 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 大湯 都史樹 | 1'17.291 | 0.134 | BS | |
| 5 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 | 1'17.356 | 0.199 | YH | |
| 6 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 | 1'17.369 | 0.212 | BS | |
| 7 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 B・バゲット | 1'17.498 | 0.341 | BS | |
| 8 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木 大樹 三宅 淳詞 | 1'17.512 | 0.355 | BS | |
| 9 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 高星 明誠 | 1'17.637 | 0.480 | BS | |
| 10 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 名取 鉄平 | 1'17.686 | 0.529 | YH | 
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
					  







