2026年 SUPER GT 第6戦 SUGO
決勝結果
天候:曇|コース:ウェット/ドライ
| Po | No. | Machine | Driver | Best Time | Diff. | Tire | WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Astemo HRC PRELUDE-GT | 塚越 広大 野村 勇斗 |
1'12.491 | BS | 50 | |
| 2 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ |
1'12.956 | 4.729 | BS | 34 |
| 3 | 100 | STANLEY HRC PRELUDE-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'13.122 | 5.236 | BS | 54 |
| 4 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 山下 健太 |
1'13.014 | 6.101 | BS | 100 |
| 5 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 G・アレジ |
1'13.290 | 6.856 | BS | 24 |
| 6 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'12.676 | 8.810 | YH | 4 |
| 7 | 24 | リアライズコーポレーション Z | 名取 鉄平 三宅 淳詞 |
1'13.315 | 19.037 | BS | 22 |
| 8 | 23 | MOTUL Nitterra Z | 高星 明誠 佐々木 大樹 |
1'13.209 | 45.482 | BS | 44 |
| 9 | 8 | ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 太田 格之進 大津 弘樹 |
1'13.460 | 50.787 | BS | 54 |
| 10 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯 都史樹 小林 利徠斗 |
1'13.162 | 1:00.526 | BS | 54 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
