2026年 SUPER GT 第4戦 FUJI
決勝結果
天候:雨/曇|コース:ウエット/ドライ
| Po | No. | Machine | Driver | Best Time | Diff. | Tire | WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | STANLEY HRC PRELUDE-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'29.842 | BS | 14 | |
| 2 | 8 | ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 太田 格之進 大津 弘樹 |
1'30.130 | BS | ||
| 3 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 G・アレジ |
1'30.700 | 1.478 | BS | |
| 4 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 山下 健太 |
1'30.785 | 0.080 | BS | 80 |
| 5 | 17 | Astemo HRC PRELUDE-GT | 塚越 広大 野村 勇斗 |
1'30.207 | 21.182 | BS | 6 |
| 6 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯 都史樹 小林 利徠斗 |
1'30.314 | 21.518 | BS | 32 |
| 7 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住 仁嶺 大嶋 和也 |
1'30.895 | 23.166 | BS | 48 |
| 8 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ |
1'30.910 | 24.371 | BS | 28 |
| 9 | 16 | ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 野尻 智紀 佐藤 蓮 |
1'30.849 | 29.239 | BS | 22 |
| 10 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'30.882 | 33.049 | YH | 2 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
