2025年 SUPER GT 第2戦 FUJI
決勝結果
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | BestTime | Diff. | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 大湯 都史樹 |
1'29.107 | 3:01'22.811 | BS | |
2 | 1 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 山下 健太 |
1'29.926 | 11.969 | BS | 40 |
3 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'29.631 | 24.178 | BS | 16 |
4 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 B・バゲット |
1'29.665 | 25.289 | BS | |
5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ |
1'29.441 | 29.628 | BS | 22 |
6 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 福住 仁嶺 |
1'29.918 | 31.508 | BS | |
7 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 G・アレジ |
1'30.029 | 34.866 | BS | 12 |
8 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 高星 明誠 |
1'30.026 | 42.179 | BS | 10 |
9 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 野尻 智紀 松下 信治 |
1'29.846 | 47.641 | BS | 8 |
10 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木 大樹 三宅 淳詞 |
1'30.011 | 1'04.058 | BS | 2 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)