2021年 SUPER GT 第6戦 AUTOPOLIS
総合結果
          天候:晴|コース:ドライ
| Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Q2 | Tire | SW | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原 右京 大湯 都史樹 | 1'31.389R | 1'31.770 | DL | 24 | 
| 2 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 山下 健太 | 1'31.985 | 1'31.777 | BS | 70 | 
| 3 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 大津 弘樹 | 1'31.438R | 1/32.068 | DL | 10 | 
| 4 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 福住 仁嶺 | 1'32.310 | 1'32.128 | BS | 30 | 
| 5 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 1'32.622 | 1'32.335' | MI | 52 | 
| 6 | 37 | KeePer TOM'S GR Supra | 平川 亮 サッシャ・フェネストラズ | 1'32.699 | 1.32.728 | BS | 56 | 
| 7 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 ベルトラン・バゲット | 1'32.689 | 1'32.828' | BS | 82 | 
| 8 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | ヘイキ・コバライネン 中山 雄一 | 1'32.434 | 1'33.078' | BS | 40 | 
| 9 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 佐々木 大樹 | 1'32.726 | YH | 32 | |
| 10 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 石浦 宏明 | 1'32.782 | BS | 22 | 
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
					  







