2015年 SUPER GT 第1戦 OKAYAMA
総合結果
          天候:曇/雨|コース:ウェット
| Po | No. | Machine | Driver | Laps | Best Lap | Diff. | WH | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | KeePer TOM'S RC F | アンドレア・カルダレッリ 平川 亮 | 82 | 1'32.932 | 2:12'00.419 | |
| 2 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | 82 | 1'31.859 | 42.663 | |
| 3 | 38 | ZENT CERUMO RC F | 立川 祐路 石浦 宏明 | 82 | 1'32.785 | 44.265 | |
| 4 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | 松浦 孝亮 野尻 智紀 | 82 | 1'30.701 | 48.768 | |
| 5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | 平手 晃平 ヘイキ・コバライネン | 82 | 1'32.312 | 54.612 | |
| 6 | 15 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT | 小暮 卓史 オリバー・ターベイ | 82 | 1'31.910 | 1'08.923 | |
| 7 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 J.P・デ・オリベイラ | 82 | 1'31.897 | 1'13.573 | |
| 8 | 46 | S Road MOLA GT-R | 本山 哲 柳田 真孝 | 81 | 1'32.401 | 1Lap | |
| 9 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F | 大嶋 和也 国本 雄資 | 81 | 1'33.565 | 1Lap | |
| 10 | 19 | WedsSport ADVAN RC F | 脇阪 寿一 関口 雄飛 | 81 | 1'32.971 | 1Lap | |
| 11 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 佐々木 大樹 ルーカス・オルドネス | 79 | 1'35.166 | 3Laps | |
| 12 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 塚越 広大 武藤 英紀 | 77 | 1'33.332 | 5Laps | |
| 13 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 66 | 1'32.793 | 16Laps | |
| 14 | 36 | PETRONAS TOM'S RC F | 伊藤 大輔 ジェームス・ロシター | 58 | 1'32.589 | 24Laps | |
| 15 | 64 | EPSON NSX CONCEPT-GT | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | 17 | 1'35.589 | 65Laps | 
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
	ファステストラップ : 1'30.701 No.8 ARTA NSX CONCEPT-GT/松浦 孝亮
    No.39 フリー走行のリザルトに基づきドライビングスルーペナルティを課した。
    No.36(ジェームス・ロシター選手) 2015 SGT-SpR 第2章 第27条1.(危険なドライブ行為)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
    No.24(ルーカス・オルドネス選手) 国際モータースポーツ競技規則 付則H項 第2章 4.5.1.b(黄旗区間中の追い越し)違反により、決勝結果に38秒を加算する。
    No.46(柳田真孝選手) 2015 SGT-SpR 第2章 第27条1.(危険行為)により、白黒旗を提示した。
					  








