2010年 SUPER GT 第8戦 MOTEGI
決勝結果
天候:曇|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー |
1:37'19.525 | 53 | BS | |
2 | 18 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史 ロイック・デュバル |
0'00.326 | 53 | BS | |
3 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 塚越 広大 |
0'15.327 | 53 | BS | |
4 | 35 | MJKRAFT SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 |
0'15.706 | 53 | BS | |
5 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
0'32.326 | 53 | BS | |
6 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 |
0'32.962 | 53 | BS | |
7 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 井出 有治 小林 崇志 |
0'36.223 | 53 | BS | |
8 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ |
0'44.196 | 53 | MI | |
9 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 |
0'50.841 | 53 | DL | |
10 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ 安田 裕信 |
1'05.177 | 53 | YH | |
11 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | カルロ・ヴァンダム 平手 晃平 |
1'11.009 | 53 | DL | |
12 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム |
1'16.862 | 53 | BS | |
GT500規定周回数:37 | |||||||
38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン |
18Laps | 35 | BS |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
□*=タイムを出したドライバー
○決勝ベストラップ GT500-1'46.770:No.18 ウイダー HSV-010(ロイック・デュバル)
※No.23 スポーツマン精神に反する行為のため黒白線分旗が提示された。
※No.32 スポーツマン精神に反する行為のため黒白線分旗が提示された。
※No.100 スポーツマン精神に反する行為のため黒白線分旗が提示された。
※No.6 2010 SUPER GT Sporting Regulations 第28条4. (スタート手順)違反により、ペナルティストップ20秒を課した。
※No.8 2010 SUPER GT Sporting Regulations 第30条1.違反(危険なドライブ行為)により、ドライビングスルーペナルティを課した。