2023年 SUPER GT 第4戦 FUJI
決勝結果
天候:雨|コース:ウェット
Po | No. | Machine | Driver | Laps | Best Lap | Diff. | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Niterra MOTUL Z | 千代 勝正 高星 明誠 |
100 | 1'31.074 | MI | 58 |
2 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 太田 格之進 |
100 | 1'31.289 | 1:04.435 | 2 |
3 | 16 | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住 仁嶺 大津 弘樹 |
100 | 1'31.272 | 45.244 | 10 |
4 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 宮田 莉明 |
100 | 1'31.435 | 1:38.946 | 72 |
5 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 石浦 宏明 |
100 | 1'31.207 | 1:41.152 | 14 |
6 | 100 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'31.548 | 1:44.280 | BS | 44 |
7 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 松下 信治 |
99 | 1'30.507 | 1lap | 34 |
8 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ |
99 | 1'30.979 | 1Lap | 10 |
9 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 中山 雄一 |
99 | 1'30.776 | 1Lap | 12 |
10 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木 大樹 平手 晃平 |
99 | 1'31.126 | 1Lap | 6 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)