2023年 SUPER GT 第3戦 SUZUKA
総合結果
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Q2 | Tire | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 宮田 莉明 |
1'44.966 | 1'44.585 | BS | 40 |
2 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 阪口 晴南 |
1'44.366 | 1'44.679 | YH | 4 |
3 | 100 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
1'45.231 | 1'44.763 | BS | 32 |
4 | 12 | カルソニック IMPUL Z | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット |
1'45.000 | 1'44.920 | BS | 14 |
5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 中山 雄一 |
1'44.881 | 1'44.924 | BS | 12 |
6 | 16 | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住 仁嶺 大津 弘樹 |
1'44.876 | 1'44.945 | BS | 2 |
7 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 松下 信治 |
1'44.663 | 1'45.275 | BS | 30 |
8 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'45.347 | MI | 50 | |
9 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 太田 格之進 |
1'45.441 | DL | 2 | |
10 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 山下 健太 |
1'45.666 | BS | 32 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)