2015年 SUPER GT 第5戦 SUZUKA
公式予選 1回目
天候:曇り|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | S Road MOLA GT-R | 本山 哲 柳田 真孝 |
R1'47.749 | 194.02km/h | MI | 48 |
2 | 38 | ZENT CERUMO RC F | 立川 祐路 石浦 宏明 |
R1'47.941 | 0.192 | BS | 52 |
3 | 64 | EPSON NSX CONCEPT-GT | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット |
R1'48.022 | 0.273 | DL | |
4 | 15 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT | 小暮 卓史 オリバー・ターベイ |
R1'48.117 | 0.368 | BS | 28 |
5 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 塚越 広大 武藤 英紀 |
R1'48.149 | 0.400 | BS | 44 |
6 | 37 | KeePer TOM'S RC F | A・カルダレッリ 平川 亮 |
R1'48.258 | 0.509 | BS | 60 |
7 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
R1'48.394 | 0.645 | MI | 68 |
8 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 J.P・デ・オリベイラ |
R1'48.567 | 0.818 | BS | 76 |
9 | 36 | PETRONAS TOM'S RC F | 伊藤 大輔 ジェームス・ロシター |
R1'48.569 | 0.820 | BS | 36 |
10 | 19 | WedsSport ADVAN RC F | 脇阪 寿一 関口 雄飛 |
1'48.758 | 1.009 | YH | 16 |
11 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | 平手 晃平 ヘイキ・コバライネン クリスチャン・クリエン |
1'48.984 | 1.235 | BS | 36 |
12 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | 松浦 孝亮 野尻 智紀 |
1'49.014 | 1.265 | BS | 16 |
13 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 佐々木 大樹 ミハエル・クルム |
1'49.067 | 1.318 | YH | 40 |
14 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 山本 尚貴 伊沢 拓也 |
1'50.075 | 2.326 | BS | 42 |
15 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F | 大嶋 和也 国本 雄資 |
13.357 | BS | 38 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)