2015年 SUPER GT 第3戦 THAILAND
公式予選 1回目
          天候:晴れ|コース:ドライ
| Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 塚越 広大 武藤 英紀 | 1'25.549 | - | BS | 16 | 
| 2 | 19 | WedsSport ADVAN RC F | 脇阪 寿一 関口 雄飛 | 1'25.576 | 0.027 | YH | 10 | 
| 3 | 38 | ZENT CERUMO RC F | 立川 祐路 石浦 宏明 | 1'25.685 | 0.136 | BS | 22 | 
| 4 | 37 | KeePer TOM'S RC F | A・カルダレッリ 平川 亮 | 1'25.747 | 0.198 | BS | 50 | 
| 5 | 36 | PETRONAS TOM'S RC F | 伊藤 大輔 ジェームス・ロシター | 1'25.797 | 0.248 | BS | 22 | 
| 6 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F | 大嶋 和也 国本 雄資 | 1'25.842 | 0.293 | BS | 8 | 
| 7 | 46 | S Road MOLA GT-R | 本山 哲 柳田 真孝 | 1'25.866 | 0.317 | MI | 8 | 
| 8 | 64 | EPSON NSX CONCEPT-GT | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | 1'25.998 | 0.449 | DL | |
| 9 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | 1'26.009 | 0.460 | BS | 30 | 
| 10 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | 平手 晃平 ヘイキ・コバライネン | 1'26.051 | 0.502 | BS | 24 | 
| 11 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 J.P・デ・オリベイラ | 1'26.061 | 0.512 | BS | 38 | 
| 12 | 15 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT | 小暮 卓史 オリバー・ターベイ | 1'26.090 | 0.541 | BS | 16 | 
| 13 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 1'26.213 | 0.664 | MI | 40 | 
| 14 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 佐々木 大樹 ルーカス・オルドネス | 1'26.400 | 0.851 | YH | |
| 15 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | 松浦 孝亮 野尻 智紀 | 1'26.442 | 0.893 | BS | 16 | 
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
					  








