2015年 SUPER GT 第2戦 FUJI
公式予選 1回目
          天候:晴れ|コース:ドライ
| Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | R1'28.022 | - | MI | |
| 2 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 J.P・デ・オリベイラ | R1'28.148 | 0.126 | BS | 8 | 
| 3 | 36 | PETRONAS TOM'S RC F | 伊藤 大輔 ジェームス・ロシター | R1'28.680 | 0.658 | BS | |
| 4 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 塚越 広大 武藤 英紀 | R1'28.769 | 0.747 | BS | |
| 5 | 38 | ZENT CERUMO RC F | 立川 祐路 石浦 宏明 | 1'28.845 | 0.823 | BS | 22 | 
| 6 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 佐々木 大樹 ルーカス・オルドネス | 1'28.849 | 0.827 | YH | |
| 7 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | 平手 晃平 ヘイキ・コバライネン | 1'28.882 | 0.860 | BS | 12 | 
| 8 | 15 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT | 小暮 卓史 オリバー・ターベイ | 1'28.921 | 0.899 | BS | 10 | 
| 9 | 46 | S Road MOLA GT-R | 本山 哲 柳田 真孝 | 1'28.973 | 0.951 | MI | 6 | 
| 10 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F | 大嶋 和也 国本 雄資 | 1'29.050 | 1.028 | BS | 4 | 
| 11 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | 1'29.164 | 1.142 | BS | 30 | 
| 12 | 64 | EPSON NSX CONCEPT-GT | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | 1'29.301 | 1.279 | DL | |
| 13 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | 松浦 孝亮 野尻 智紀 | 1'29.543 | 1.521 | BS | 16 | 
| 14 | 37 | KeePer TOM'S RC F | アンドレア・カルダレッリ 平川 亮 | 1'29.584 | 1.562 | BS | 40 | 
| 15 | 19 | WedsSport ADVAN RC F | 脇阪 寿一 関口 雄飛 | 1'29.616 | 1.594 | YH | 2 | 
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
					  








