2015年 SUPER GT 第1戦 OKAYAMA
公式予選 1回目
          天候:曇|コース:ドライ
| Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | ZENT CERUMO RC F | 立川 祐路 石浦 宏明 | 1'19.103 | - | BS | |
| 2 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F | 大嶋 和也 国本 雄資 | 1'19.475 | 0.372 | BS | |
| 3 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | 平手 晃平 ヘイキ・コバライネン | 1'19.618 | 0.515 | BS | |
| 4 | 37 | KeePer TOM'S RC F | アンドレア・カルダレッリ 平川 亮 | 1'19.703 | 0.600 | BS | |
| 5 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 1'19.814 | 0.711 | MI | |
| 6 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 J.P・デ・オリベイラ | 1'19.823 | 0.720 | BS | |
| 7 | 36 | PETRONAS TOM'S RC F | 伊藤 大輔 ジェームス・ロシター | 1'19.904 | 0.801 | BS | |
| 8 | 15 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT | 小暮 卓史 オリバー・ターベイ | 1'19.965 | 0.862 | BS | |
| 9 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | 1'19.986 | 0.883 | BS | |
| 10 | 46 | S Road MOLA GT-R | 本山 哲 柳田 真孝 | R1'20.178 | 1.075 | MI | |
| 11 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 塚越 広大 武藤 英紀 | 1'20.235 | 1.132 | BS | |
| 12 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 佐々木 大樹 ルーカス・オルドネス | 1'20.359 | 1.256 | YH | |
| 13 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | 松浦 孝亮 野尻 智紀 | 1'20.416 | 1.313 | BS | |
| 14 | 19 | WedsSport ADVAN RC F | 脇阪 寿一 関口 雄飛 | 1'20.461 | 1.358 | YH | |
| 15 | 64 | EPSON NSX CONCEPT-GT | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | 1'20.946 | 1.843 | DL | 
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
					  








