2014年 SUPER GT 第4戦 SUGO
公式予選 1回目
天候:雨|コース:ウェット
Po | No. | Machine | Driver | BestTIme | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | PETRONAS TOM'S RC F | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター |
1'20.082 | 166.521km/h | BS | 16 |
2 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | 石浦 宏明 オリバー・ジャービス |
1'20.552 | 0.470 | BS | 26 |
3 | 1 | ZENT CERUMO RC F | 立川 祐路 平手 晃平 |
1'20.788 | 0.706 | BS | 30 |
4 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
1'20.884 | 0.802 | MI | 54 |
5 | 37 | KeePer TOM'S RC F | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ |
1'20.932 | 0.850 | BS | 68 |
6 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F | 大嶋 和也 国本 雄資 |
1'21.161 | 1.079 | BS | 56 |
7 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 小暮 卓史 武藤 英紀 |
1'21.231 | 1.149 | BS | 14 |
8 | 32 | EPSON NSX CONCEPT-GT | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット |
1'21.298 | 1.216 | DL | 2 |
9 | 46 | S Road MOLA GT-R | 本山 哲 柳田 真孝 |
1'21.373 | 1.291 | MI | 32 |
10 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 J.P・デ・オリベイラ |
1'21.482 | 1.400 | BS | 84 |
11 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 塚越 広大 金石 年弘 |
1'21.612 | 1.530 | BS | 10 |
12 | 18 | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT | 山本 尚貴 J・K・ベルネ |
1'22.295 | 2.213 | MI | 22 |
13 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | V.リウッチィ 松浦 孝亮 |
1'22.552 | 2.470 | BS | 6 |
14 | 24 | D'station ADVAN GT-R | ミハエル・クルム 佐々木 大樹 |
1'22.961 | 2.879 | YH | 16 |
15 | 19 | WedsSport ADVAN RC F | 脇阪 寿一 関口 雄飛 |
1'23.445 | 3.363 | YH | 14 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)