2014年 SUPER GT 第2戦 FUJI
公式予選 1回目
天候:晴|コース:ドライ
Po | No. | Machine | Driver | Q1 | Diff. | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 J.P・デ・オリベイラ |
R1'29.794 | 182.939km/h | BS | 22 |
2 | 36 | PETRONAS TOM'S RC F | ジェームス・ロシター 平川 亮 |
R1'29.903 |
0.109 | BS | |
3 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
R1'29.932 | 0.138 | MI | 8 |
4 | 1 | ZENT CERUMO RC F | 立川 祐路 平手 晃平 |
R1'30.012 |
0.218 | BS | |
5 | 46 | S Road MOLA GT-R | 本山 哲 柳田 真孝 |
R1'30.148 |
0.354 | MI | 2 |
6 | 37 | KeePer TOM'S RC F | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ |
R1'30.196 | 0.402 | BS | 40 |
7 | 24 | D'station ADVAN GT-R | ミハエル・クルム 佐々木 大樹 |
1'30.216 |
0.422 | YH | |
8 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | 石浦 宏明 オリバー・ジャービス |
R1'30.261 |
0.467 | BS | 16 |
9 | 19 | WedsSport ADVAN RC F | 脇阪 寿一 関口 雄飛 |
R1'30.399 |
0.605 | YH | |
10 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F | 大嶋 和也 国本 雄資 |
R1'30.650 |
0.856 | BS | 30 |
11 | 18 | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT | 山本 尚貴 J・K・ベルネ |
1'30.986 | 1.192 | MI | 12 |
12 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 塚越 広大 金石 年弘 |
1'31.061 | 1.267 | BS | 10 |
13 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 小暮 卓史 武藤 英紀 |
1'31.419 | 1.625 |
BS | 4 |
14 | 32 | EPSON NSX CONCEPT-GT | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット |
1'31.969 | 2.175 | DL | |
15 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | V.リウッチィ 松浦 孝亮 |
1'32.477 | 2.683 | BS | 6 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)