1. HOME > 
  2. SUPER GT > 
  3. 2016年第3戦 > 
  4. 公式予選

SUPER GT RACE RESULT

2016年 SUPER GT 第3戦 MOTEGI

公式予選
天候:晴れ|コース:ウェット

Po No. Machine Driver Time Diff. Tire WH
1 39 DENSO KOBELCO SARD RC F ヘイキ・コバライネン 1'45.885 163.243km/h BS 45
2 24 フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R 佐々木 大樹 1'45.950 0.065 YH 22
3 36 au TOM'S RC F ニック・キャシディ 1'45.994 0.109 BS 35
4 100 RAYBRIG NSX CONCEPT-GT 山本 尚貴 1'46.126 0.241 BS 19
5 64 EPSON NSX CONCEPT-GT ベルトラン・バゲット 1'46.442 0.557 DL 7
6 46 S Road CRAFTSPORTS GT-R 千代 勝正 1'46.498 0.613 MI 28
7 15 ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT 武藤 英紀 1'46.697 0.812 BS 20
8 19 WedsSport ADVAN RC F 関口 雄飛 1'46.757 0.872 YH 41
9 8 ARTA NSX CONCEPT-GT 松浦 孝亮 1'46.886 1.001 BS 16
10 6 WAKO'S 4CR RC F 大嶋 和也 1'47.064 1.179 BS 46
11 12 カルソニック IMPUL GT-R J.P・デ・オリベイラ 1'47.103 1.218 BS 36
12 1 MOTUL AUTECH GT-R 松田 次生 1'47.860 1.975 MI 27
13 17 KEIHIN NSX CONCEPT-GT 小暮 卓史 1'47.860 1.975 BS 27
14 38 ZENT CERUMO RC F 立川 祐路 1'48.450 2.565 BS 45
15 37 KeePer TOM'S RC F 平川 亮 1'51.146 5.261 BS 32

□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)